昨天,在King's Resort Rozvadov,King's Million锦标赛拉开了帷幕,在布拉格的King's Casino,举行了一场神秘赏金赛。
King's Million以300欧元的KM Pot Limit Omaha Opener开始。 46名玩家报名参加了比赛,24次重新参赛。 比赛开始时公布了奖励金分配,该锦标赛将有3万欧元的保底奖励,可能会有超额支付。
第一天的比赛结束时,亚历山大·雷滕巴赫以22名选手的身份领跑,他收集了超过365,000筹码。
紧随其后的是Sylejmon Jusaj,他以288,000筹码结束了比赛。

King's Regular“chiKKita banAAna”在中游位置有110,000筹码。 Eyal Bensimhon带着19,500的短筹码进入今天的比赛。
筹码统计:
| 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 筹码数 | 桌子 | 座位 |
| 亚历山大·海因里希 | 雷滕巴赫 | 德国 | 365000 | 39 | 4 | |
| Sylejmon | Jusaj | XXK | 288000 | 41 | 7 | |
| 谢尔盖 | 什皮茨 | 以色列 | 279500 | 38 | 2 | |
| 菲利波 | 拉贡 | 意大利 | 272000 | 40 | 4 | |
| 雅罗斯拉夫 | 马利 | 捷克 | 266500 | 41 | 5 | |
| 卡罗尔 | 拉多姆斯基 | 波兰 | 208500 | 38 | 7 | |
| 蒙塞夫 | 卡鲁伊 | 突尼斯 | 167000 | 40 | 6 | |
| 马尔科 | 迪·佩尔西奥 | 意大利 | 150000 | 38 | 5 | |
| SUITS | 瑞士 | 115500 | 39 | 2 | ||
| chiKKita banAAna | 以色列 | 110000 | 39 | 5 | ||
| 马塞洛 | 米尼尤奇 | 意大利 | 107500 | 40 | 5 | |
| 西尔维奥·迈克尔 | 贝耶斯多夫 | 德国 | 96000 | 39 | 3 | |
| 托马斯·金戈 | 克里斯滕森 | 丹麦 | 94500 | 39 | 6 | |
| 伊戈尔·亚历山大 | 冯塞卡·布里托 | 葡萄牙 | 92500 | 41 | 3 | |
| 奥古斯特 | 施莱格尔 | 奥地利 | 91000 | 41 | 2 | |
| 病毒 | 德国 | 63500 | 40 | 8 | ||
| 安德斯·韦斯特加德 | 克罗格 | 丹麦 | 52000 | 38 | 4 | |
| 塞巴利·朗萨米安 | 德国 | 39500 | 40 | 7 | ||
| 阿德南 | 迪兹达雷维奇 | 丹麦 | 33000 | 40 | 3 | |
| 罗伯特 | 维尔特 | 德国 | 29500 | 41 | 6 | |
| 埃亚勒 | 本西蒙 | 法国 | 19500 | 38 | 8 | |
| 米卡埃尔·达姆加德 | 希维德 | 丹麦 | 14500 | 39 | 8 |

在捷克首都布拉格的King's Casino,节目中安排了100欧元的神秘赏金星期四赛。
52人参加了比赛,31次重新参赛——奖金池总额为6,308欧元。
11名选手获得了现金奖励。 奖励金从133欧元开始。
来自乌克兰的瓦列里·卡利尼奇和来自波兰的皮奥特·雅各布·弗拉什扎克在单挑赛中达成协议,结束了比赛。
卡利尼奇正式成为冠军,获得1,854欧元+ King of King's Prague Highroller Ed. X的门票。
亚军弗拉什扎克获得1,643欧元+ King of King's Prague Highroller Ed. X的门票,退出了比赛。
结果:
| 位置 | 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 奖金 | 协议 | 总胜额 | 现金胜额 | 赢得门票 | 晋级锦标赛 |
| 1 | 瓦列里 | 卡利尼奇 | 乌克兰 | 1,959欧元 | 1,854欧元 | 1,854欧元 | 1,354欧元 | 500欧元 | King of King's Prague Highroller Ed. X | |
| 2 | 皮奥特·雅各布 | 弗拉什扎克 | 波兰 | 1,538欧元 | 1,643欧元 | 1,643欧元 | 1,143欧元 | 500欧元 | King of King's Prague Highroller Ed. X | |
| 3 | 伊日 | 科瓦斯 | 捷克共和国 | 679欧元 | 679欧元 | 679欧元 | 0欧元 | |||
| 4 | 加藤 | 隼人 | 日本 | 523欧元 | 523欧元 | 523欧元 | 0欧元 | |||
| 5 | 马里布 | 捷克共和国 | 414欧元 | 414欧元 | 414欧元 | 0欧元 | ||||
| 6 | 劳尔 | 埃尔南德斯·雷纳 | 西班牙 | 324欧元 | 324欧元 | 324欧元 | 0欧元 | |||
| 7 | 帕尼拉加 | 吉里什 | 美国 | 255欧元 | 255欧元 | 255欧元 | 0欧元 | |||
| 8 | 迈克尔 | 特普利斯基 | 以色列 | 199欧元 | 199欧元 | 199欧元 | 0欧元 | |||
| 9 | 安基卡 | 米哈伊洛维奇 | 塞尔维亚 | 151欧元 | 151欧元 | 151欧元 | 0欧元 | |||
| 10 | 埃亚勒 | 本·纳坦 | 以色列 | 133欧元 | 133欧元 | 133欧元 | 0欧元 | |||
| 11 | 罗曼 | 巴塔克 | 捷克共和国 | 133欧元 | 133欧元 | 133欧元 | 0欧元 |
今天在国王度假村

今天在布拉格国王赌场

如果您想了解更多关于国王度假村的信息,您可以在主页、Facebook、Instagram或X(Twitter)上找到所有重要信息。





